Lexmark X 646 E (22G0437)
Druckerspezifikationen
1. Kopie A4 nach ca. | 8,5 Sek. |
---|---|
1. Papiervorrat Blatt | 2x 500/75 g/m² |
2. Papiervorrat Blatt | OP bis 3100 max. |
? Preis exkl. MwSt. | 2.604,20 |
ADF/RADF | DADF 50 Blatt |
AMS/APS Funktion | ja |
Alter VK Preis DM/EUR | 2.643 EU |
Anwärmzeit ca. | 26 Sek. |
Arbeitsspeicher (RAM) | 256 MB |
Ausgabe der 1. Seite (Schwarz) | 9,5 sek |
Auto-Duplex Blatt | ja endlos |
Bauähnlich mit | *MFP* |
Bildverlust in mm | <4,2 mm |
Breite (exkl. Verpackung) | 54,8 cm |
Deck-/Trennblatt | ja |
Druckauflösung | 1200x1200 dpi |
Drucker-Schnittstelle | USB+Netz |
Druckgeschwindigkeit (farbig, normale Qualität) | 36 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität) | 53 Seiten pro Minute |
Duplex | ja |
Editiersystem | nein |
Einsatz pro Monat | bis zu 225.000 |
Energieverbrauch, Betrieb | 875 Watt |
Energieverbrauch, Energiesparbetrieb | 30 Watt |
Energieverbrauch, Standby | 105 Watt |
Energieverbrauch, Standby | 165 Watt |
Engine | Lexmark X 644 E |
Faktoren fest | nein |
Farbig Kopieren | nein |
Festplattenkapazität | 80 GB |
Finisher | nein |
Fototaste | ja |
Gerätetyp | Multifunktionsdrucker (MFD) |
Geräuschpegel (Leerlauf) | 55 dB |
Geschwindigkeit A4/A3 | 48 A4 |
Gew.kg./Leist. Watt | 46,6/32-800 |
Gewicht (exkl. Verpackung) | 80,1 Kg |
Höhe (exkl. Verpackung) | 124,6 cm |
Inzahlungnahme ? | 250 |
Kassetten/Blatt | 2x 500 |
Kompatible Betriebssysteme | IBM iSeries of IBM AS/400 systemen met TCP/IP met OS/400 V3R1 of hoger |
Kopienvorwahl bis | 999 |
Kopiergeschw. p.M. | 48 A4 |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, schwarz) | 53 Seiten/Min |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 8 - 80 % |
MPN | 22G0437 |
MPN | 22G0461 |
MPN | 22G0479 |
Marketingtext | Die für große Abteilungen konzipierte Monochrom-Multifunktionslösung X646e von Lexmark bietet eine interne Festplatte von über 40 GB zur Unterstützung von Highend-Funktionen, wie z. B. die kostengünst |
Max. Druckvolumen | 275.000 Seiten/Monat |
Max. Papierformat | A4 |
Max. Vorlagenformat | A4 |
Maximale Auflösung | 1200 x1200 DPI |
Maximaler Hauptspeicher | 1,280 GB |
Maße HxBxT (exkl. Verpackung) | 890x560x660 |
Medienkapazität | 1750 Blätter |
Modell ist bauähnlich | nein |
Modellserie | X |
Modellvariante | E |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
Name/Modell | X 646 E |
Papierausgabe | 1050 Blatt |
Papierformat Max. | A4 |
Papierzufuhr mit | 2 Kassetten |
Preis exkl. MwSt. | 2.643,45 |
Produktart | Multifunktionsgerät (MFD) |
Programmspeicher | ja |
Prozessor 1 | 600 MHz |
Randlöschung | ja |
Randverschiebung | ja |
Scan-Auflösung | 600 DPI |
Scan-Geschwindigkeit | 55 S./Min. |
Seitentrennung | ja |
Sorter/Hefter | nein |
Speicher | 256 MB+40 GB |
Standartmedienformate | A4, A5 ,B5 |
Stapelanleger Blatt | 100/60-176 g/m² |
Temperatur bei Betrieb | 16 - 32 |
Tiefe (exkl. Verpackung) | 59,6 cm |
Typ/Art | Multifunktion |
Typ/Bauart | Multifunktion |
Vertrieb von-bis | 06-09 |
Vorlagenglas | feststehend+DADF |
Zertifizierung | Energy Star, Blue Angel (RAL-UZ-122), CE Class A, CB IEC 60950-1, IEC |
Zoom | 25-400 |
1 bis 5 (von insgesamt 5 Artikeln)
1
- Artikel-Nr.: 6794
- Hersteller-Nr.: X644A11E
- Informationen
Nettopreis
Bruttopreis
407.50 CHF
ab 3
438.90 CHF
427.95 CHF
ab 1
460.90 CHF
exkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Lieferzeit: Sofort
- Artikel-Nr.: 7391
- Hersteller-Nr.: X642H31E
- Informationen
Nettopreis
Bruttopreis
486.95 CHF
ab 3
524.45 CHF
511.50 CHF
ab 1
550.90 CHF
exkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Lieferzeit: 9 -15 Tage
- Artikel-Nr.: 6328
- Hersteller-Nr.: X644H11E
- Informationen
Nettopreis
Bruttopreis
486.95 CHF
ab 3
524.45 CHF
511.50 CHF
ab 1
550.90 CHF
exkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Lieferzeit: 9 -15 Tage
- Artikel-Nr.: 5440
- Hersteller-Nr.: X644X11E
- Informationen
Nettopreis
Bruttopreis
524.50 CHF
ab 3
564.90 CHF
550.50 CHF
ab 1
592.90 CHF
exkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Lieferzeit: 9 -15 Tage
- Artikel-Nr.: 5566
- Hersteller-Nr.: X644X31E
- Informationen
Nettopreis
Bruttopreis
524.50 CHF
ab 3
564.90 CHF
550.50 CHF
ab 1
592.90 CHF
exkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Lieferzeit: 9 -15 Tage
1 bis 5 (von insgesamt 5 Artikeln)
1